পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||||
- | ৯ | ১১৮ | ১২৩ | ১০৪৮৩ | ২৩০৮৯১ | ৯৭২ | ৭৭.২ | ৬০.৩ |
উপজেলা শহর | ||||||||
আয়তন (বর্গ কিমি) | মৌজা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||||
৬.৪৮ | ৪ | ১০৪৮৩ | ১৬১৮ | ৭৭.২৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস