ক্রমিক | নাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | ওটরা রাস্তার মাথার হাট | ||||
২ | হারতা বাজার | ||||
৩ | হারতা বাজার | ||||
৪ | ওটরা রাস্তার মাথার হাট | ||||
৫ | হাবিবপুর হাট | .০০৪ বর্গ কি মি | ০৪ | ১২৫০০০/- | সাতলা ধামুরা সড়কের পাশে |
৬ | কারফা বাজার | ৪০০ বর্গ কিমি | ১৫০ | ৩০০০ | কারফা, পীরেরপাড়, উজিরপুর, বরিশাল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস