সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | বরিশাল | |
উপজেলা | উজিরপুর | |
সীমানা | উত্তরে গেৌরনদী উপজেলা, পূর্বে বাবুগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে বানারীপড়া ও ঝালকাঠী সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে নাজিরপুর ও কোটালীপাড়া উপজেলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২০ কি:মি: | |
আয়তন | ২৪৯.৩২ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ২,৩৪,৯৫৯ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ১,১৬,৪৯২ জন | |
মহিলা | ১,১৮,৪৬৭ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৯,৪৬ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,০২,৫৪৭ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৫১,০৭৯ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৫১,৪৬৮ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.১০% | |
মোট পরিবার (খানা) | ৩০,১০৯ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১২০ বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানরীপাড়া) | |
গ্রাম | ১২৫ টি | |
মৌজা | ১১৮ টি | |
ইউনিয়ন | ০৯ টি | |
পৌরসভা | নাই | |
এতিমখানা সরকারী | নাই | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৯ টি | |
মসজিদ | ৫৮৩ টি | |
মন্দির | ১৩৮ টি | |
নদ-নদী | ২ টি ( সন্ধ্যা ও সুগন্ধা) | |
হাট-বাজার | ৪০ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১৭ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | নাই | |
বৃহৎ শিল্প | নাই |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৪৫,৯৭৯ একর | |
নীট ফসলী জমি | ৩০,৫৭৩ একর | |
মোট ফসলী জমি | ৪২,৯৪৬ একর | |
এক ফসলী জমি | ||
দুই ফসলী জমি | ||
তিন ফসলী জমি | ||
গভীর নলকূপ | ৭৯৮ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ২৩০ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ..... | |
বস্নক সংখ্যা | ৫০ টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ||
নলকূপের সংখ্যা | ১০২৮ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৪ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭০ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৩ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৫০ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৫ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১১ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ১১ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ৫ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ...... | |
কলেজ(সহপাঠ) | ১২ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০২ টি | |
শিক্ষার হার | ৬২.৫৩ % | |
পুরুষ | ||
মহিলা |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৯ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৬ জন | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ৮ জন | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ৬ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ১৪ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১১৮ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৪ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | .... | |
মোট খাস জমি | ||
কৃষি | ||
অকৃষি | ||
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ||
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | ||
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | ||
হাট-বাজারের সংখ্যা | ৪০ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ২০৪.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ||
কাঁচা রাস্তা | ৬৩৬ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ||
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৯ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ||
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ||
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৬৬৮৫ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০২ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ||
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ||
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ||
পয়েন্টের সংখ্যা | ||
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ||
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
||
গবাদির পশুর খামার | ||
ব্রয়লার মুরগীর খামার |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ||
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ||
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ||
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ||
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ||
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ||
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ||
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ||
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মোট সমবায় সমিতি | ১৫৭টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস