ইউনিয়ন | ||||||||
ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | শিক্ষার হার (%) | ||||||
ওটরা ৬৩ | ৫৬২৬ | ৬২.১০ | ||||||
গুঠিয়া ৩১ | ৭২৫৬ | ৬৯.৫৮ | ||||||
জল্লা ৫২ | ৬৭১৫ | ৫২.১৫ | ||||||
বামরাইল ১০ | ৬১৯৩ | ৬৬.৫১ | ||||||
বরাকোঠা ২১ | ৫৫৫৩ | ৬৩.৬৪ | ||||||
শিকারপুর ৮৪ | ৪৮৭৬ | ৬৯.১৯ | ||||||
শোলক ৯৪ | ৬০০১ | ৬৭.৬৮ | ||||||
সাতলা ৭৩ | ১২২৯৭ | ৪৮.৩৬ | ||||||
হারতা ৪২ | ৬৮৫৬ | ৪৫.০২ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস